マンション価格ドットコム
日本の新築・中古取引件数
603,437
更新履歴
2022.04.29 取引価格|令和3年10~12月分
2022.02.01 取引価格|令和3年7~9月分
2021.10.28 取引価格|令和3年4~6月分
2021.08.02 取引価格|令和3年1~3月分
2021.04.27 取引価格|令和2年10~12月分
2021.01.29 取引価格|令和2年7~9月分
2022.02.01 取引価格|令和3年7~9月分
2021.10.28 取引価格|令和3年4~6月分
2021.08.02 取引価格|令和3年1~3月分
2021.04.27 取引価格|令和2年10~12月分
2021.01.29 取引価格|令和2年7~9月分
日本のマンション相場
日本の新築・中古の取引は平成19年から令和3年まで603,437件、取引されております。最新のデータは令和3年10~12月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。北海道・東北
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 北海道 | 21,070 |
2 | 宮城県 | 9,166 |
3 | 福島県 | 1,594 |
4 | 岩手県 | 1,087 |
5 | 青森県 | 667 |
6 | 秋田県 | 649 |
7 | 山形県 | 419 |
関東
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 東京都 | 165,974 |
2 | 神奈川県 | 79,867 |
3 | 埼玉県 | 34,513 |
4 | 千葉県 | 30,711 |
5 | 茨城県 | 2,948 |
6 | 栃木県 | 1,721 |
7 | 群馬県 | 1,559 |
8 | 山梨県 | 505 |
信越・北陸
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 新潟県 | 3,088 |
2 | 石川県 | 1,474 |
3 | 長野県 | 1,113 |
4 | 富山県 | 877 |
5 | 福井県 | 495 |
東海
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 愛知県 | 26,815 |
2 | 静岡県 | 6,089 |
3 | 三重県 | 1,501 |
4 | 岐阜県 | 1,210 |
近畿
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 大阪府 | 64,890 |
2 | 兵庫県 | 35,180 |
3 | 京都府 | 13,920 |
4 | 奈良県 | 4,225 |
5 | 滋賀県 | 2,991 |
6 | 和歌山県 | 738 |
中国
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 広島県 | 4,746 |
2 | 岡山県 | 2,245 |
3 | 山口県 | 1,635 |
4 | 鳥取県 | 447 |
5 | 島根県 | 266 |
四国
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 愛媛県 | 1,823 |
2 | 香川県 | 1,749 |
3 | 徳島県 | 583 |
4 | 高知県 | 307 |
九州・沖縄
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 福岡県 | 26,480 |
2 | 熊本県 | 2,217 |
3 | 大分県 | 2,103 |
4 | 長崎県 | 1,603 |
5 | 沖縄県 | 1,317 |
6 | 鹿児島県 | 1,242 |
7 | 宮崎県 | 974 |
8 | 佐賀県 | 571 |
日本の新築・中古の取引は平成19年から令和3年まで603,437件、取引されております。最新のデータは令和3年10~12月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。
カテゴリー
土地価格
住宅価格
>> マンション価格
投資物件価格
水田・畑価格
山林価格
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.マンション(新築・中古)の取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.マンション(新築・中古)の取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.マンション(新築・中古)の取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved.